|
■No86683 (adba さん) に返信
adba さん、ありがとうございます。
データ内容について問合せてみました。
時刻はグループ単位で生成した同じ時刻が入る、
以下内容が正しいとの事でした。
<データ>
時刻 A B C D
2018/02/27 10:01:00 1 210 3000 9001
2018/02/27 10:01:00 1 230 1000 9002
2018/02/27 10:01:00 1 220 2000 9003
2018/02/27 10:10:00 1 120 1000 9004
2018/02/27 10:10:00 1 130 1000 9004
2018/02/27 10:10:00 1 120 2000 9005
2018/02/27 10:10:00 1 130 3000 9006
2018/02/27 10:21:00 0 130 1000 9004
2018/02/27 10:21:00 0 120 2000 9005
2018/02/27 10:21:00 0 100 3000 9006
以下で目的の結果を抽出できました。
select
TOP 1
時刻,
A,
B,
C,
D
from
テーブル名
where
A='1'
order by
時刻 DESC,
B DESC,
C ASC
昨日から悩んでいたのですが、早く確認をしていれば
良かったです…
DBは始めたばかりなので、またよろしくお願いします!
|