いつもお世話になっております。
DataGridViewを使用しています。
MySqlからデータを取得しています。
下記はユーザーが任意で行の順番を変更できる(グリッド)処理の参考URLです。
https://shumitestitblog.blogspot.com/2013/02/vbnetdatagridview.html?showComment=1583713085068#c472012352245846462
こちらを元にやってみたところ、グリッド移動まではできました。
これをグリッドで移動したあとに番号の順番を自動で修正したいのですが、そういったやりかたはできますでしょうか?
※番号はDBから取得した番号です。
イメージ図
初期配置
-------------------------------------------------
データ(番号) | データ1 | データ2 | データ3 |
-------------------------------------------------
1 | aa5 | bb7 | ccc9 |
-------------------------------------------------
2 | aa2 | bb2 | ccc3 |
-------------------------------------------------
3 | aa3 | bb6 | ccc1 |
-------------------------------------------------
4 | aa7 | bb8 | ccc4 |
-------------------------------------------------
↓
グリッドで移動(例:4を3の上に移動)
-------------------------------------------------
データ(番号) | データ1 | データ2 | データ3 |
-------------------------------------------------
1 | aa5 | bb7 | ccc9 |
-------------------------------------------------
2 | aa2 | bb2 | ccc3 |
-------------------------------------------------
4 | aa7 | bb8 | ccc4 |
-------------------------------------------------
3 | aa3 | bb6 | ccc1 |
-------------------------------------------------
↓
移動後自動で番号の順番を修正(データは入れ替わっている)
-------------------------------------------------
データ(番号) | データ1 | データ2 | データ3 |
-------------------------------------------------
1 | aa5 | bb7 | ccc9 |
-------------------------------------------------
2 | aa2 | bb2 | ccc3 |
-------------------------------------------------
3 | aa7 | bb8 | ccc4 |
-------------------------------------------------
4 | aa3 | bb6 | ccc1 |
-------------------------------------------------
宜しくお願い致します。