|
分類:[Windows 全般]
PCの容量についての質問
・OS XP Pro
マイコンピュータにてCドライブの容量を確認したところ
合計サイズ:87.9GB
空き容量:22.8GB
となっています。
そこで下記ツールを用いCドライブを確認したところ
■Sandy Folder Size
→http://www2.lint.ne.jp/~lrc/fi_diskmon.htm
------------------------------------------------------------------------
開始フォルダ:C:
ファイルサイズ ファイルサイズ(%) ファイル数 フォルダ数 名前
14,106,608,129 0.4446 111787 15999 Program Files
5,387,182,961 0.1697 27205 4648 WINDOWS
3,717,314,032 0.1171 12549 2314 Documents and Settings
2,683,747,460 0.0845 24 36 .
1,633,624,749 0.0514 3224 591 IBMTOOLS
897,469,597 0.0282 1301 274 ●メインUSB退避
785,571,019 0.0247 24713 2690 oracle
612,893,174 0.0193 6833 137 I386
476,986,328 0.015 171 16 MSOCache
334,902,378 0.0105 97 15 Acro_70_Pro_Jpn_Ret
246,366,116 0.0077 28 5 材料在庫Sys
205,805,653 0.0064 645 259 060912インストール各種
173,127,445 0.0054 181 78 ☆JAVA学習ツール
90,751,295 0.0028 1318 1388 ★JAVA学習ノウハウ
78,098,218 0.0024 16 2 SPC 2006_GQP案件
67,718,833 0.0021 1427 184 j2sdk1.4.1_01
59,829,387 0.0018 509 96 Inetpub
40,228,989 0.0012 713 0 01_入荷管理システム
34,232,301 0.001 738 0 ☆会社_ロゴ_入荷管理システム
28,656,712 0.0009 1251 6 DEKIRU
15,970,562 0.0005 13 0 IBMSHARE
13,704,936 0.0004 11 1 SUPPORT
11,329,932 0.0003 54 15 VALUEADD
11,319,706 0.0003 207 14 DRIVERS
9,481,257 0.0002 84 14 BJPrinter
2,494,694 0 17 0 QCPCインストーラ
1,122,984 0 37 0 2008_0226_簡易バーコード出力
975,791 0 42 1 PSFONTS
270,654 0 6 2 SWTOOLS
234,975 0 99 1 _rpcs
33,390 0 11 0 TRACKDB
20,480 0 2 0 System Volume Information
10,441 0 8 3 RECYCLER
7,811 0 7 0 テーブル作成SQL
2,354 0 4 0 通常側_ストアド起動用バッチファイル
85 0 2 0 Recycled
0 0 0 0 RRbackups
合計:31,728,094,828
------------------------------------------------------------------------
合計が31,728,094,828となっています。
87.9 - 31.7 = 56.2GB
残容量は約56.2GB になるハズです。
整合がとれていないような気がするのですが
何故かわかりますでしょうか?
参考情報でも構いませんのでご教授頂けたら幸いです。
|