C# と VB.NET の質問掲示板

わんくま同盟

ASP.NET、C++/CLI、Java 何でもどうぞ

C# と VB.NET の入門サイト

■102531 / 3階層)  時間のかかる処理の進行の表示
□投稿者/ WebSurfer (2799回)-(2023/11/13(Mon) 09:44:27)
No102530 (KOZ さん) に返信

> こういう形でもいいんでしょうけどメチャ遅くなりそう
>
> For i = 0 To 1000
> Await Task.Run(
> Sub()
> System.Threading.Thread.Sleep(10)
> End Sub)
> ProgressBar1.Value = i
> Label1.Text = i.ToString()
> Me.Refresh()
> Next

一つずつ await しないで、Task.Run メソッドを使って 1000 個キューに配置して
から、全部の終了を await Task.WhenAll(...) で待機すれば、逆に、かなり早く
なるかもしれません。

ただし、1000 個の各々にメソッドを実行する順番が決まっている場合はダメですが。
あと、進捗の表示も問題がありそうですが。

具体例は以下の記事の TaskRunAsync メソッドにありますので、興味があれば見て
ください。

タスク並列ライブラリ (TPL) その 2
http://surferonwww.info/BlogEngine/post/2021/07/20/task-parallel-library-2nd.aspx
編集キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←Re[2]: 時間のかかる処理の進行の表示 /KOZ 返信無し
 
上記関連ツリー

時間のかかる処理の進行の表示 / 焼いも (23/11/12(Sun) 15:19) #102521
Re[1]: 時間のかかる処理の進行の表示 / WebSurfer (23/11/12(Sun) 15:44) #102522
│└ Re[2]: 時間のかかる処理の進行の表示 / 焼いも (23/11/12(Sun) 17:56) #102523
│  └ Re[3]: 時間のかかる処理の進行の表示 / WebSurfer (23/11/12(Sun) 18:19) #102524
│    └ Re[4]: 時間のかかる処理の進行の表示 / 焼いも (23/11/12(Sun) 23:36) #102526
│      └ Re[5]: 時間のかかる処理の進行の表示 / WebSurfer (23/11/12(Sun) 23:53) #102528
Re[1]: 時間のかかる処理の進行の表示 / Azulean (23/11/12(Sun) 22:13) #102525
│└ Re[2]: 時間のかかる処理の進行の表示 / 焼いも (23/11/12(Sun) 23:42) #102527
Re[1]: 時間のかかる処理の進行の表示 / KOZ (23/11/13(Mon) 02:38) #102529
  ├ Re[2]: 時間のかかる処理の進行の表示 / KOZ (23/11/13(Mon) 02:48) #102530
  │├ 時間のかかる処理の進行の表示 / WebSurfer (23/11/13(Mon) 09:44) #102531 ←Now
  │└ Re[3]: 時間のかかる処理の進行の表示 / 焼いも (23/11/13(Mon) 18:59) #102533
  │  └ Re[4]: 時間のかかる処理の進行の表示 / KOZ (23/11/14(Tue) 02:42) #102535
  │    └ Re[5]: 時間のかかる処理の進行の表示 / 焼いも (23/11/14(Tue) 18:37) #102537
  │      ├ Re[6]: 時間のかかる処理の進行の表示 / KOZ (23/11/15(Wed) 09:55) #102541
  │      │└ Re[7]: 時間のかかる処理の進行の表示 / 焼いも (23/11/16(Thu) 22:31) #102555 解決済み
  │      └ Re[6]: 時間のかかる処理の進行の表示 / kiku (23/11/15(Wed) 11:12) #102542
  │        └ Re[7]: 時間のかかる処理の進行の表示 / 焼いも (23/11/16(Thu) 15:47) #102552 解決済み
  └ Re[2]: 時間のかかる処理の進行の表示 / 焼いも (23/11/13(Mon) 18:31) #102532
    └ Re[3]: 時間のかかる処理の進行の表示 / Azulean (23/11/14(Tue) 00:04) #102534
      └ Re[4]: 時間のかかる処理の進行の表示 / 焼いも (23/11/14(Tue) 18:01) #102536

上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信